| LEASE
Privatleasing 26.10.2025
BYD DOLPHIN SURF Comfort 5d 115kW
| Fahrzeuglistenpreis inkl. MwSt. | € 30.990,00 |
| Sonderausstattung inkl. MwSt. | € 0,00 |
| Zubehör inkl. MwSt. | € 0,00 |
| Gesamtfahrzeuglistenpreis inkl. MwSt | € 30.990,00 |
| CO2-Ausstoß (g/Km) gem. WLTP | 0 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| ccm / kW / ps | |
| Antriebsart/Verbrauch kombiniert je 100 km Elektro | |
| Elektr. Reichweite laut Hersteller (km) | 310 |
| Verbrauch innerorts je 100km | 10,8 kWh |
| Vertragslaufzeit (Monate) | 48 |
| Laufleistung km/Jahr | 5.000 |
| Kosten pro Monat: | € 189,95 |
|---|---|
| Laufzeit und Laufleistung: | 48 Monate | 5.000km pro Jahr |
| Selbstbeteiligung (VK/TK) | exkl. Haftpflicht-Versicherung | ||
| Gesamt Mehr-km inkl. MwSt | € 0,1307 | exkl. Kaskoschutz | |
| Gesamt Minder-km inkl. MwSt. | € −0,0030 | exkl. Wartung & Verschleiß | |
| Leasingsonderzahlung inkl. MwSt. | € 0,00 | exkl. unlimitierte Reifen | |
| zu zahlender Gesamtbetrag inkl. MwSt. * | € 9.117,62 | exkl. Winterreifen | |
| exkl. Ersatzfahrzeug | |||
| exkl. Kfz-Steuer | |||
| inkl. Arval Assistance | |||
| exkl. Energiepauschale | |||
| exkl. GEZ |
Sollten Sie sich für unseren Kaskoschutz interessieren, informiert Sie ihr Händler über den vereinbarten Eigenbehalt im Vollkasko- und Teilkaskofall.
Ein freibleibendes Leasingangebot von Arval Deutschland GmbH. Kalkulation mit Km-Abrechnung. Die Kalkulation ist bestimmt für private Zwecke (Privat-Leasing). Das Angebot beinhaltet ein begrenztes Kontingent. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Hinweis: Alle Preise sind inkl. 19% MwSt.